2014年124期 30 37 (16) 47 26 (43) 31
2014年129期 07 08 [32] 15 34 39 43
2015年005期 37 40 (43) 21 27 (16) 14
2015年010期 18 17 26 20 [32] 31 06
2015年112期 37 (43) 06 18 (16) 15 02
2015年117期 [22] 36 46 04 35 21 40
2015年147期 (43) 45 20 (16) 06 11 21
2015年152期 [22] 24 11 25 [02][12] 03
2016年096期 (43) 44 (16) 14 25 24 03
2016年101期 38 25 08 26 43 28 [22]
2017年018期 (43) 46 28 21 14 (16) 26
2017年023期 26 25 20 04 [12] 19 08
2017年123期 (43) 08 45 30 18 (16) 27
2017年128期 20 40 05 [32] 36 18 07
2018年020期 (43) 31 24 13 28 41 (16)
2018年025期 18 26 19 07 39 27 [02]
2018年053期 23 03 30 (16)(43) 46 26
2018年058期 [22] 11 45 03 06 46 01
2019年018期 46 05 (43) 08 20 (16) 11
2019年023期 19 [12] 13 09 21 46 15
2019年070期 29 33 13 30 47 (43) (16)
2019年075期 44 15 01 24 [02][12] 14
2019年084期 (16) 10 07 18 35 11 (43)
2019年089期 06 21 37 [22] 15 05 36
2019年088期 24 28 (43) 27 23 37 (16)
2019年093期 ====== 平特2尾 ======
同出:43 16 下5期开2尾 准:12
2015年141期 19 (16)(35) 06 34 46 09
2016年003期 [29] 11 [09] 47 43 06 08
2015年144期 (16) 42 44 27 (35) 18 33
2016年006期 23 [49] 32 02 01 10 26
2016年032期 08 (16) 15 03 17 38 (35)
2016年046期 03 15 05 [39] 41 14 21
2016年035期 21 (35) 18 25 (16) 46 13
2016年049期 44 28 20 [49] 11 [29] 40
2016年044期 28 (35) 45 46 24 (16) 38
2016年058期 36 15 46 48 [09] 38 22
2016年047期 46 02 (16)(35) 10 47 49
2016年061期 [19] 03 34 26 24 04 38
2016年073期 (16) 05 06 02 07 29 (35)
2016年087期 12 11 [19] 07 21 [39] [49]
2016年124期 (35)(16) 08 44 17 34 41
2016年138期 11 22 04 [49] 18 24 25
2016年148期 (16) 14 04 25 (35) 32 47
2017年011期 13 24 [29] 44 31 28 10
2017年100期 34 36 (35)(16) 46 40 31
2017年114期 07 24 26 45 [39] 18 44
2018年027期 (35) 25 (16) 38 13 49 33
2018年041期 [49] 33 20 40 45 21 43
2018年111期 38 31 37 34 (35) 09 (16)
2018年125期 44 [19] 24 38 [39] 04 46
2019年007期 (16) 18 28 (35) 41 36 37
2019年021期 [39] 36 16 [49][29] 42 34
2019年055期 09 41 02 01 (16) 30 (35)
2019年069期 15 25 11 [09] 33 21 46
2019年079期 32 14 12 46 38 (35) (16)
2019年093期 ====== 平特9尾 ======
同出:35 16 下14期开9尾 准:14