2017年152期 46 15 40 (44) 17 (23) 11
2018年004期 27 37 02 36 21 30 [04]
2018年098期 (44)(23) 21 15 04 46 13
2018年103期 38 45 47 31 49 36 [37]
2019年027期 15 08 17 (23) 39 (44) 40
2019年032期 40 38 18 46 23 04 [15]
2019年036期 (44) 41 05 03 (23) 17 40
2019年041期 14 32 43 17 23 03 [36]
2019年124期 18 06 (23) 46 31 17 (44)
2019年129期 46 28 20 35 01 30 [15]
2019年126期 (23) 47 28 (44) 39 10 13
2019年131期 ====== 特蓝波 ======
同出:23 44 下5期特开蓝波 准:5
2018年074期 (34) 40 13 01 38 (20) 29
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年089期 10 08 (34) 11 (20) 21 13
2018年097期 26 46 18 30 36 09 [02]
2018年120期 36 44 17 (20)(34) 06 15
2018年128期 26 44 24 49 06 36 [08]
2018年139期 (20) 32 40 46 08 44 (34)
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2019年044期 30 11 (20) 32 43 33 (34)
2019年052期 29 05 04 32 24 03 [02]
2019年123期 33 (34)(20) 30 07 44 46
2019年131期 ====== 特红波 ======
同出:34 20 下8期特开红波 准:5
2018年024期 06 48 44 43 (01)(30) 07
2018年035期 39 19 40 24 29 42 [30]
2018年077期 05 08 (01) 07 (30) 33 22
2018年088期 21 46 47 04 39 25 [12]
2018年144期 33 10 (01) 13 11 (30) 45
2019年006期 44 33 16 17 10 48 [07]
2019年055期 09 41 02 (01) 16 (30) 35
2019年066期 03 31 33 21 38 06 [45]
2019年058期 14 (30) 40 48 23 12 (01)
2019年069期 15 25 11 09 33 21 [46]
2019年120期 49 24 17 (30) 40 (01) 48
2019年131期 ====== 特红波 ======
同出:30 1 下11期特开红波 准:5
2018年041期 49 33 20 40 (45)(21) 43
2018年056期 07 13 11 05 04 12 [18]
2018年073期 22 49 03 (45)(21) 41 10
2018年088期 21 46 47 04 39 25 [12]
2019年011期 46 14 (45) 41 27 29 (21)
2019年026期 16 49 34 32 28 10 [45]
2019年040期 41 37 (21)(45) 34 08 49
2019年055期 09 41 02 01 16 30 [35]
2019年066期 03 31 33 (21) 38 06 (45)
2019年081期 17 02 04 11 08 31 [19]
2019年116期 19 18 (45)(21) 14 47 49
2019年131期 ====== 特红波 ======
同出:45 21 下15期特开红波 准:5