2017年036期 40 02 35 (09) 36 (21) 44
2017年041期 11 30 27 14 02 20 [19]
2017年084期 12 25 (09) 34 05 26 (21)
2017年089期 37 25 26 36 32 10 [46]
2018年033期 16 13 19 18 (09) 34 (21)
2018年038期 01 11 41 37 02 09 [18]
2018年043期 33 (21) 41 20 12 28 (09)
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年051期 19 (09)(21) 06 23 01 43
2018年056期 07 13 11 05 04 12 [18]
2019年023期 19 12 13 (09)(21) 46 15
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年069期 15 25 11 (09) 33 (21) 46
2019年074期 ====== 特红波 ======
同出:9 21 下5期特开红波 准:6
2017年028期 (44) 35 41 25 19 (17) 26
2017年035期 09 48 23 10 30 38 [16]
2017年038期 20 34 (44) 36 07 (17) 23
2017年045期 04 18 10 11 29 38 [28]
2017年152期 46 15 40 (44)(17) 23 11
2018年006期 41 27 32 37 20 03 [44]
2018年045期 21 18 15 (17) 02 (44) 14
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2018年120期 36 (44)(17) 20 34 06 15
2018年127期 16 09 47 24 40 22 [17]
2019年006期 (44) 33 16 (17) 10 48 07
2019年013期 22 26 31 33 41 18 [27]
2019年027期 15 08 (17) 23 39 (44) 40
2019年034期 15 39 10 11 49 46 [21]
2019年036期 (44) 41 05 03 23 (17) 40
2019年043期 40 22 15 35 49 03 [39]
2019年067期 42 30 (17)(44) 08 07 24
2019年074期 ====== 特绿波 ======
同出:17 44 下7期特开绿波 准:8
2017年147期 (24) 06 03 (28) 09 01 36
2018年006期 41 27 32 37 20 03 [44]
2018年020期 43 31 (24) 13 (28) 41 16
2018年032期 05 24 30 27 47 12 [43]
2018年040期 08 03 16 22 32 (28) (24)
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2018年065期 02 10 (24) 35 39 (28) 27
2018年077期 05 08 01 07 30 33 [22]
2019年038期 15 21 06 (24)(28) 10 49
2019年050期 24 19 13 35 06 20 [43]
2019年062期 16 (24) 21 (28) 37 40 48
2019年074期 ====== 特绿波 ======
同出:24 28 下12期特开绿波 准:5